2022-07-03 (Sun)
19:00
✎
がんばって投資をした結果、負けてます。
一時期はマイナス5%くらいまで持ってかれてました。
ここはしょうがないので耐えるしかないです。
センスないのかしらん。
銘柄 | 評価 | 先々週 | |
日本株&Jリート高配当フォーカスファンド | -3.21% | 0.01% | |
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | -17.80% | -10.22% | |
世界メディカル関連株オープン | -4.60% | -6.51% | |
iDeCOo日本成長株 | 14.10% | 20.71% | |
加重平均すると | -2.20% | 1.49% |
は--
では、
ごきげんよう。
Last Modified : 2022-07-03